Tallas
Ropa para Mujeres
Talla | XS | S | METRO | yo |
---|---|---|---|---|
UE | 32 | 34 | 36 | 38 |
A NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 |
Busto (cm) | 81,5-83 centímetros | 83-89 centímetros | 92-98 centímetros | 101-107 centímetros |
Cinturón (cm) | 61,5-63 centímetros | 63-69 centímetros | 72-78 centímetros | 81-87 centímetros |
Cadena (cm) | 85,5-87 centímetros | 87-93 centímetros | 95-102 centímetros | 105-111 centímetros |
Calzado de mujer
MX | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
A NOSOTROS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Largo (cm) | 23 centímetros | 24 centímetros | 25 centímetros | 26 centímetros | 27 centímetros | 28 centímetros |
Largo (en) | 9,3 pulgadas | 9,6 pulgadas | 9,8 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,4 pulgadas | 10,6 pulgadas |
* Medidas de conversión aproximadas.